Volvo 850 I поколение
1991–1996 · платформа P80
Четыре world-first: поперечная пятёрка, Delta-link, SIPS, ARH. Длина 467 см, база 267 см. 5MT или 4AT, FWD или AWD (1996).
Технические характеристики
| GLT | 20V NA, 170 hp |
|---|---|
| T-5R | 240 hp, 330 Н·м; серии по 2 500 жёлтых / чёрных / тёмно-зелёных |
| 850 R | +10 hp к T5-R (heritage 850, 1995) |
| AWD 1996 | 193 hp light-pressure turbo; вискомуфта + TRACS |
| Годы | 1991–1996 (производство; 1996 — последний год 850) |
| World-firsts | поперечная пятёрка; Delta-link; SIPS; ARH |
| Кузова | четырёхдверный седан, пятидверный универсал (универсал с февраля 1993) |
| Тормоза | гидравлика, диски по кругу |
| Выпущено | 716 903 (heritage 850) |
| Премьера | 850 GLT, 11 июня 1991, Stockholm Globe Arena |
| Двигатели | 5-cyl DOHC 1 984–2 435 cc или 5-cyl 2 461 cc SOHC TD |
| Платформа | P80 (проект Galaxy, Швеция) |
| Длина / база | 467 см / 267 см |
| КПП / привод | 5MT или 4AT; FWD или AWD (1996) |
| Подушки в дверях | 1995: первый серийный автомобиль с боковыми подушками (press 25 лет) |
Узлы
Инструкции
Нет инструкций
Раздел готов к наполнению через CMS.