Volvo C70 I поколение
1996–2005 · платформа P80
Париж 1996 (купе), кабриолет годом позже. Пятёрки 1 984–2 435 cc, 163–240 bhp. Купе до 2002, кабриолет до 2005 (media C70).
Технические характеристики
| КПП | 5MT, 4- или 5AT |
|---|---|
| Купе | Париж 1996 — 2002, 24 395 шт. |
| Мест | 4 взрослых (глубокие задние кресла) |
| Сборка | Uddevalla |
| Всего gen I | 70 031 |
| Двигатели | 5-cyl DOHC 1 984–2 435 cc, 163–240 bhp |
| Кабриолет | годом позже — 2005, 45 636 шт. |
| Платформа | P80 |
Узлы
Инструкции
Нет инструкций
Раздел готов к наполнению через CMS.