Volvo V70 III поколение
2007–2016 · платформа P3
Женева 2007, архитектура S80 II. Media 2010: длина 4823 мм, база 2816 мм, бак 70 л. Снят апрель 2016.
Технические характеристики
| Cd | 0,31 (DRIVe 0,29) |
|---|---|
| Бак | 70 л |
| D5 2010 | D5244T10, 205 hp, 420 Н·м, FWD/AWD |
| T6 2010 | B6304T2, 285 hp, 400 Н·м, AWD, 0–100 7,2 с |
| 3.2 2010 | B6324S, 238 hp, 320 Н·м, FWD/AWD |
| Годы | 2007–2016 (снят апрель 2016) |
| 2.5T 2010 | B5254T10, 231 hp, 340 Н·м |
| T5 MY2014 | 245 hp, 350 Н·м, 8AT, 6,4 л/100 км |
| T6 MY2014 | 304 hp, 440 Н·м, AWD, 6AT, 10,2 л/100 км |
| Крыша | 100 кг |
| Клиренс | 151 мм |
| Платформа | P3 (как S80 II) |
| Длина / база (2010) | 4823 мм / 2816 мм |
| Багажник ISO V214 max | 1580–1600 л |
| Высота (рейлинги) | 1540 мм |
| Топливо бензин 2010 | рекомендовано 98 RON; 95 нормально; 91 только исключительно |
| Багажник ISO V211 (докатка) | 555 л + 28 л под полом |
| Ширина / зеркала сложены | 2106 мм / 1907 мм |
Масла, жидкости, моменты
| Тип | Название | Значение | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прочее | Бензин V70 III (Technical Data 2010) | 98 RON рекомендуется; 95 для обычной езды; 91 только в исключительных случаях | все | Volvo Cars Media, V70 2010 Technical Data, Fuel, rec. Octane — для бензиновых 2.0 / 2.0T / 2.5T / 3.2 / T6. Не применять к дизелю (Cetane min 48) и Flexifuel (E85). |