Volvo EX30 I поколение
2023–н.в. · платформа SEA2
Первый серийный Volvo на SEA2. Постоянные магниты синхронные на задней оси (RWD) или две оси (AWD). DC до 175 kW, AC 11 kW. Запас хода по EPA до 261 mi (Extended Range) и 253 mi (Twin Motor). Интерфейс Google built-in, 5 мест.
Технические характеристики
| Frunk | 0.2 cu.ft |
|---|---|
| Мест | 5 |
| Сборка | Zhangjiakou, Ghent, Shah Alam |
| EPA Twin Motor | до 253 mi |
| AC-зарядка | 11 kW onboard |
| Платформа | Geely SEA2 |
| EPA Single Motor ER | до 261 mi |
| Код / класс | Subcompact SUV (B) |
| Буксировка | до 2000 lb (907 kg) |
| DC пик Single Motor | 150 kW |
| EPA Cross Country Twin | до 227 mi |
| Багажник (max) | 27.8 cu.ft |
| Разболтовка | 5×108 (уточнять по VIN и колёсам) |
| DC пик Extended / Twin | 175 kW |
| Колёсная база | 2650 мм (104.3 in) |
| Багажник (2 ряд) | 11.2 cu.ft |
| Батарея Single Motor | 51 kWh LFP номинал |
| Клиренс Cross Country | +19 мм к EX30 SUV |
| Батарея Extended / Twin | 69 kWh NMC номинал |
| Длина × ширина × высота | 4233 × 1838 × 1550 мм (Cross Country: 1850 × 1573 мм) |
Масла, жидкости, моменты
| Тип | Название | Значение | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Тормозная жидкость | Тормозная жидкость EX30 | DOT 4, 5.1 и ISO 4925 class 6 | все | Volvo Original или эквивалент. Замена/долив — рекомендуется authorized Volvo workshop (Owner's Manual §15.4.1). |
| brake_fluid | Тормозная жидкость EX30 | DOT 4+ | все | По спецификации Volvo для EX30; интервал — регламент ТО. |
| Прочее | Давление шин при длительной стоянке EX30 | 330 kPa (48 psi) | все | Рекомендация Owner's Manual для long-term parking. |
| Прочее | Масло компрессора кондиционера EX30 | PVE FVC56EA | все | Объём 260 ml по Owner's Manual §15.4.2 (Compressor oil). |
| Прочее | Хладагент кондиционера EX30 | R1234yf | все | Тип на наклейке под капотом; количество — на label (§15.4.2). Обслуживание — certified technician. |
| Момент затяжки | Момент колёсных болтов EX30 | 140 Н·м | все | 103 lb-ft. Крестовая затяжка; проверить динамометрическим ключом (§13.4.3). |
Узлы
Инструкции
Время зарядки EX30 (ориентиры Volvo)
Давление шин при длительной стоянке
Кабель не отсоединяется после зарядки
Климат при стоянке (Preconditioning / Parking comfort)
Момент затяжки колёсных болтов
Остановка зарядки и отсоединение кабеля