Volvo EX90 I поколение
2024–н.в. · платформа SPA2
Первый автомobil Volvo на Superset tech stack. Длина 5037 мм, колёсная база 2984 мм.
Технические характеристики
| 800 V | да |
|---|---|
| Frunk | 1.6 cu.ft |
| Lidar | Luminar (roofline) |
| Мест | 6 или 7 |
| EPA AWD 21" | до 305 mi |
| EPA RWD 21" | до 291 mi |
| Сборка | Chengdu, Ridgeville SC, Shah Alam |
| Core computing | NVIDIA DRIVE (EX90) |
| DC 350 kW 10–80% | ~22 min |
| Батарея AWD | 106 kWh |
| Батарея RWD | 92 kWh |
| Superset tech stack | да |
| Bi-directional charging | да (V2H) |
| Буксировка AWD | 4850 lb |
| Буксировка RWD | 3307 lb |
| Колёсная база | 117.5 in (2984 mm) |
| Платформа / код | SPA2 · V536 |
| Багажник 7 мест max | 75.4 cu.ft |
| Длина × ширина × высота | 198.3 × 77.3 × 68.7 in |
Масла, жидкости, моменты
| Тип | Название | Значение | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Тормозная жидкость | Тормозная жидкость EX90 | DOT 4, 5.1 и ISO 4925 class 6 | все | Volvo Original или эквивалент. Замена/долив — рекомендуется authorized Volvo workshop (Owner's Manual §15.4.1). |
| brake_fluid | Тормозная жидкость EX90 | DOT 4+ | все | |
| Прочее | Давление шин при длительной стоянке EX90 | 330 kPa (48 psi) | все | Рекомендация Owner's Manual для long-term parking. |
| Прочее | Масло компрессора кондиционера EX90 | POE V100 | все | Объём 150 ml по Owner's Manual §15.4.2 (Compressor oil). |
| Прочее | Хладагент кондиционера EX90 | R1234yf | все | Тип на наклейке под капотом; количество — на label (§15.4.2). Обслуживание — certified technician. |
| Момент затяжки | Момент колёсных болтов EX90 | 140 Н·м | все | 103 lb-ft. Крестовая затяжка; проверить динамометрическим ключом (§13.4.3). |
Узлы
Lidar и система безопасности EX90
Инструкции
Время зарядки EX90 (ориентиры Volvo)
Давление шин при длительной стоянке
Кабель не отсоединяется после зарядки
Момент затяжки колёсных болтов
Остановка зарядки и отсоединение кабеля
Предкондиционирование батареи перед DC