Volvo XC90 I поколение
2002–2014 · платформа P2
Дебют на NAIAS 2002, производство с августа 2002. Платформа P2 общая с S80 I / V70 II / XC70 I. Рестайлинги: 2007 (экстерьер и салон, мотор 3.2 SI6 вместо 2.5T в США), 2012 (LED ДХО и фонари). Моторы: рядные 5/6, Yamaha V8 4.4 и дизель D5 2.4. Коробки AW55-50/51, GM 4T65EV, Aisin TF-80SC, редкая M66. AWD — муфта Haldex (Gen 1 → 2/3 → 4) под блоком DEM. 5 или 7 мест, клиренс ~218–231 мм.
Технические характеристики
| ОЖ V8 | 10.2 л |
|---|---|
| ATF AW55 | 7.2 л · JWS 3309 (T-IV) |
| Мест | 5 или 7 |
| ОЖ 2.5T | 8.8 л · Volvo Coolant (жёлтый, G48/G12++) |
| ATF 4T65EV | 7.5 л · Dexron III |
| Haldex AOC | 0.65 л · Volvo 31367941 (ранее 31325136) |
| ATF TF-80SC | 7.0 л слив/залив · JWS 3309 / 3324 |
| ОЖ T6 2.9 | 9.6 л |
| ОЖ 3.2 / D5 | 7.5–8.5 л |
| Клиренс | 218–231 мм |
| ГРМ V8 / 3.2 | цепь (обслуживание по состоянию) |
| ГУР до ~2005 | ATF · ~0.95 л |
| ГУР после 2005 | CHF 11S / WSS-M2C204-A2 · Volvo 30741424 |
| Разболтовка | 5×108, ЦО 63.4 мм, шпильки M14×1.5 |
| Колёсная база | 2860 мм |
| Давление в шинах | наклейка на стойке двери; типично 2.4–2.7 бар |
| Моторное масло D5 | 6.0–6.5 л · ACEA A5/B5 или C3 по году |
| Моторное масло V8 | 6.7 л |
| Моторное масло 3.2 | 6.8–7.3 л |
| Моторное масло 2.5T | 5.8 л · ACEA A5/B5 0W-30 / 5W-30 |
| Моторное масло T6 2.9 | 6.9 л |
| Редуктор / раздатка | Volvo 31259380, см. VIDA по году |
| Тормозная жидкость | DOT 4+ · ~0.63 л |
| Платформа / код кузова | P2 · 275 |
| ГРМ 5-цил. бензин/дизель | ремень 120 000 км / 10 лет, комплект с роликами и помпой |
| Длина × ширина × высота | 4811 × 1900 × 1781 мм |
Масла, жидкости, моменты
| Тип | Название | Значение | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Масло АКПП | ATF 4T65EV (T6) | 7.5 л | все | Dexron III. Щуп у верхней опоры. |
| Масло АКПП | ATF AW55-50/51 | 7.2 л | все | JWS 3309 (T-IV). Есть щуп. |
| Масло АКПП | ATF TF-80SC | 7.0 л | все | Слив/залив ~7 л. JWS 3309 или 3324 по году. Щупа нет. |
| Тормозная жидкость | Тормозная жидкость XC90 I | 0.63 л | все | DOT 4+. Замена раз в 2 года: ABS/DSTC гигроскопичны. |
| Антифриз | ОЖ 2.5T | 8.8 л | B5254T2 | Volvo Coolant жёлтый (G48). 50/50 если концентрат 1161640. |
| Антифриз | ОЖ T6 2.9 | 9.6 л | B6294T | Volvo Coolant. |
| Антифриз | ОЖ V8 4.4 | 10.2 л | B8444S | Самый большой контур P2 XC90. |
| Haldex | Haldex AOC | 0.65 л | все | Только 31367941. Не масло редуктора 31259380. |
| Моторное масло | Моторное масло B5254T2 2.5T | 5.8 л | B5254T2 | ACEA A5/B5 0W-30 / 5W-30. Интервал в городе 8–10 тыс. км. |
| Моторное масло | Моторное масло B6294T T6 2.9 | 6.9 л | B6294T | ACEA A5/B5. Twin-turbo, не экономить на интервале. |
| Моторное масло | Моторное масло B6324S 3.2 | 6.8–7.3 л | B6324S | Уточнять по VIDA; цепной ГРМ. |
| Моторное масло | Моторное масло B8444S V8 | 6.7 л | B8444S | Следить за каналами балансира: только свежее масло допуска. |
| Моторное масло | Моторное масло D5 2.4 | 6.0–6.5 л | D5244T, D5244T18, D5244T4, D5244T5 | С DPF — Low SAPS. Без DPF часто A5/B5. |
| Прочее | Интервал ГРМ 5-цилиндровых | 120 000 км / 10 лет | B5254T2, D5244T, D5244T18, D5244T4, D5244T5 | Ремень + ролики + помпа. Комплект D5 31359568. |
| Прочее | Разболтовка колёс | 5×108 | все | ЦО 63.4 мм, шпильки M14×1.5. Момент колёс ~140 Н·м (сверить таблицу года). |
| ГУР | ГУР до ~2005 | 0.95 л | все | ATF-тип 1161529. Не мешать с CHF. |
| ГУР | ГУР после 2005 (CHF) | 1.0–1.1 л | все | WSS-M2C204-A2 / 30741424 / CHF 11S. На промывку брать 2 л. |
| Момент затяжки | Момент колёсных гаек | 140 Н·м | все | Ориентир легкосплавных дисков; звездой, холодные диски. |
Коды ошибок
| Код | Блок | Расшифровка |
|---|---|---|
| BCM-U0121 | BCM | Потеря связи с ABS/DSTC (пример U-кода) |
| CEM-1A64 | CEM | Коммуникация по CAN / питание блока |
| DEM-0003 | DEM | Давление масла AOC вне диапазона |
| DEM-0006 | DEM | AOC / насос Haldex: нет давления или обрыв цепи |
| ECM-250A | ECM | Сигнал расхода/давления воздуха (пример VIDA) |
| ECM-260A | ECM | Наддув / давление во впуске вне допуска |
| ECM-5300 | ECM | CVVT / положение распредвала |
| TCM-0023 | TCM | Температура ATF / проскальзывание |
Узлы
CEM — центральный электронный модуль (P2)
WHIPS — защита от хлыстовой травмы
Двигатель B8444S (V8 4.4 Yamaha)
Дизель D5 2.4 (D5244T / T4 / T18)
Инструкции
«Просела» задняя подвеска XC90 I
Замена жидкости Haldex AOC на XC90 I
Замена приводного ремня XC90 I (D5 / 5-цил.)
Замена ремня ГРМ и навесного на D5 XC90 I
Контроль и замена ATF TF-80SC (XC90 I)
Ремонт датчика температуры салона (CCM) XC90 I
Схемы
Вакуумные линии турбо XC90 I (5-цил.)
Метки ГРМ пятицилиндрового мотора (D5 / 2.5T)
Предохранители багажника / REM XC90 I
Предохранители в торце панели XC90 I (11C)
Предохранители за шумоизоляцией / CEM XC90 I